介紹:
YN系列耐震壓力表具有良好的抗振性能,特別適用于有機(jī)械振動(dòng)和介質(zhì)脈動(dòng)的工作環(huán)境。耐震壓力表可測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn)、無(wú)結(jié)晶體、不凝固以及對(duì)銅合金不起腐蝕作用的液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的壓力。規(guī)格示意
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YN 系列耐震壓力表 | - | 60 - 壓力表直徑為 60 毫米 | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 |
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | YN-60 | YN-100 | YN-150 | YN-200 |
公稱直徑 | Ф60 | Ф100 | Ф150 | Ф200 |
接頭螺紋 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.5;2.5 | 1.0;1.5 | ||
測(cè)量范圍(MPa) | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.9;-0.1~1.5; -0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1; 0~1.6;0~2.5;0~4; 0~6; 0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60; | |||
耐振等級(jí) | V.H.4 | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70℃;相對(duì)溫度≤85% |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:YA氨用壓力表
下一篇:防爆電接點(diǎn)壓力表